Stukture Kurikulum
STRUKTUR KURIKULUM
MTs NEGERI 1 JEPARA
1.Struktur Kurikulum
Inovasi Struktur kurikulum di Madrasah Tsanawiyah adalah kewenangan setiap madrasah untuk menambah, mengurangi, dan merelokasi beban belajar hingga maksimal enam jam per minggu.
Oleh karena itu Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara, juga menyelenggarakan mata pelajaran muatan lokal hingga sebanyak-banyaknya tiga mata pelajaran muatan lokal dengan jumlah penambahan beban belajar maksimal enam jam per minggu. Struktur kurikulum yang mulai berlaku pada tahun pelajaran 2021/2022 ini diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah. Selain itu dalam penyusunannya berpedoman pada Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6981 Tahun 2019 tentang Juknis Penyusunan Kurikulum tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Sebagaimana dalam regulasi sebelumnya, muatan kurikulum di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara dikelompokkan dalam dua kelompok. Yaitu muatan nasional dan muatan lokal. Muatan nasional mencakup mata pelajaran dan alokasi waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) maupun Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 184 Tahun 2019. Mata Pelajaran tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.
Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara, Mapel kelompok A meliputi: Pendidikan Agama Islam a. Al-Qur’an Hadis b. Akidah Akhlak c. Fikih d. Sejarah Kebudayaan Islam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Arab Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Pengetahuan Sosial Bahasa Inggris.
Mata Pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten lokal. Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara, mapel kelompok B meliputi: Seni Budaya, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan, dan Prakarya.
Sedang muatan lokal merupakan mata pelajaran yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Muatan lokal menjadi kekhasan atau keunggulan madrasah.
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara, menyelenggarakan tiga jenis mata pelajaran muatan lokal dengan jumlah maksimal enam jam pelajaran. Muatan lokal di Madrasah Tsanawiyah dapat berupa, Bahasa Jawa, Tahfidz, dan Riset.
Untuk Kelas Reguler, muatan lokalnya 1 jenis yakni Bahasa Jawa. Sedangkan untuk kelas Asrama (Boarding dan Pesantren) muatan lokalnya ada 3 jenis , yakni Bahasa Jawa, Tahfidz, dan Riset.
- Muatan Kurikulum
2.1. Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu
Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu MTs Negeri 1 Jepara TP. 2021/2022
MATA PELAJARAN | S
T A N D A R |
Pe- nam ba han | ALOKASI WAKTU BELAJAR | ||||
PER MINGGU | |||||||
KELAS VII (Tujuh) | |||||||
A-C & E | D | F – K | |||||
Riset | Tahfidz | Reguler | |||||
KELOMPOK A | |||||||
1 | Pendidikan Agama Islam | ||||||
a. AlQur’an Hadis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
c. Fiqih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Pedidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Bahasa Indonesia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | Bahasa Arab | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
KELOMPOK B | |||||||
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Prakarya dan atau Informatika | 2 |
2
|
||||
a. Prakarya | 2 | ||||||
b. Informatika | 2 | 2 | |||||
4 | Muatan Lokal | – | |||||
a. Bahasa Jawa | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
b. Tahfidz | 1 | 3 | |||||
c. Riset | 1 | 3 | |||||
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu | 46 | 49 | 49 | 49 | 46 | ||
MATA PELAJARAN | S
T A N D A R |
Pe- nam ba han | ALOKASI WAKTU BELAJAR | ||||
PER MINGGU | |||||||
KELAS VIII (Delapan) | |||||||
A-B &D-E | C | F – K | |||||
Riset | Tahfidz | Reguler | |||||
KELOMPOK A | |||||||
1 | Pendidikan Agama Islam | ||||||
a. AlQur’an Hadis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
c. Fiqih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Pedidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Bahasa Indonesia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | Bahasa Arab | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
KELOMPOK B | |||||||
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Prakarya dan atau Informatika | 2 |
2
|
||||
c. Prakarya | 2 | ||||||
d. Informatika | 2 | 2 | |||||
4 | Muatan Lokal | – | |||||
d. Bahasa Jawa | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
e. Tahfidz | 1 | 3 | |||||
f. Riset | 1 | 3 | |||||
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu | 46 | 49 | 49 | 49 | 46 | ||
MATA PELAJARAN | S
T A N D A R |
Pe- nam ba han | ALOKASI WAKTU BELAJAR | ||||
PER MINGGU | |||||||
KELAS IX (Sembilan) | |||||||
A-B & D | C | E – K | |||||
Riset | Tahfidz | Reguler | |||||
KELOMPOK A | |||||||
1 | Pendidikan Agama Islam | ||||||
a. AlQur’an Hadis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
c. Fiqih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
d. Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Pedidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Bahasa Indonesia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | Bahasa Arab | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Matematika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | Ilmu Pengetahuan Alam | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8 | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
KELOMPOK B | |||||||
1 | Seni Budaya | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Prakarya dan atau Informatika | 2 |
2
|
||||
e. Prakarya | 2 | ||||||
f. Informatika | 2 | 2 | |||||
4 | Muatan Lokal | – | |||||
g. Bahasa Jawa | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
h. Tahfidz | 1 | 3 | |||||
i. Riset | 1 | 3 | |||||
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu | 46 | 49 | 49 | 49 | 46 | ||
2.2. Muatan Lokal
Untuk mata pelajaran muatan lokal, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara, menyelenggarakan tiga mapel muatan lokal.
Alokasi waktu untuk setaip mapel, minimal dua jam pelajaran perminggu (JP).
Penambahan beban belajar muatan lokal hingga sebanyak-banyaknya enam jam pelajaran tersebut didasarkan pada pertimbangan kebutuhan peserta didik, akademik, sosial, budaya, dan ketersediaan waktu. Tujuannya demi meningkatkan mutu pendidikan,
Mata Pelajaran Muatan Lokal dan Alokasi Waktu.
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU BELAJAR | |||
PER MINGGU | ||||
KELAS VII (Tujuh) | ||||
A-C & E | D | F – K | ||
Riset | Tahfidz | Reguler | ||
Muatan Lokal | ||||
1. Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | |
2. Tahfidz | – | 3 | – | |
3. Riset | 3 | |||
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu | 5 | 5 | 2 |
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU BELAJAR | |||
PER MINGGU | ||||
KELAS VIII (Delapan) | ||||
A-B & D-E | C | F – K | ||
Riset | Tahfidz | Reguler | ||
Muatan Lokal | ||||
1. Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | |
2. Tahfidz | – | 3 | – | |
3. Riset | 3 | |||
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu | 5 | 5 | 2 |
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU BELAJAR | |||
PER MINGGU | ||||
KELAS IX (Sembilan) | ||||
A-B & D | C | E – K | ||
Riset | Tahfidz | Reguler | ||
Muatan Lokal | ||||
4. Bahasa Jawa | 2 | 2 | 2 | |
5. Tahfidz | – | 3 | – | |
6. Riset | 3 | |||
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu | 5 | 5 | 2 |